聯系電話:0519-81194519
0.05m200m(0.2ft 至650ft) | |
在沒有覘板的情況下可以測量至100米遠 | |
30(2δ標準偏差) | 典型:±1.5mm﹡ |
1mm | |
II | |
635nm,<1mW | |
激光點的直徑(在遠距離) | 6/30/60mm(10/50/100m) |
激光自動關閉 | 3分鐘 |
儀器自動關閉 | 6分鐘 |
3倍數碼瞄準器 | · |
使用傾角傳感器進行間接測量 | · |
傾角傳感器對激光束的度 機架的度 | ±0.15度 ±0.3度 |
傾角傳感器中的單位 | ±90度;±180度;360度;0.00%;0.0mm/m;0.00in/ft |
顯示屏照明/內置水泡 | · |
多功能底坐/三角架接口 | · |
延遲測量/距離測量 | · |
zui大,zui小值測量,持續測量 | · |
調用zui后測量值 | 30個值 |
勾股定律功能 | · |
空間計算 | · |
存儲常數 | 1 |
面積、體積測量 | · |
加/減 | · |
每組電池可測量AA,2×1.5V型 | 至少5,000次 |
IP標準 | IP54/防濺水,防塵 |
體積 | 148×64×36mm |
重量(連電池) | 280克 |
溫度范圍 | |
存儲 | 25℃至+70℃(-13℉至+158℉) |
使用 | -10℃至+50℃(-14℉至+122℉) |
返回列表
products category
Related articles